基数
0~99までの数字
ヒンディー語の11~99までの数字は、1の位と10の位を表す部分で構成されています。各構成部分は組み合わせによって少しずつ形が変わるため、結局は1つずつ覚えていくしかありません。まずは、出現頻度の高い0~31、40、50、60、70、80、90、100、1000を優先的に覚えていくと効率的です。
0 | शून्य | [shuːnyə] シューニャ | |
1 | एक | [eːk] エーク | |
2 | दो | [doː] ドー | |
3 | तीन | [tiːn] ティーン | |
4 | चार | [tʃɑːr] チャール | |
5 | पाँच | [pɑ̃ːtʃ] パーンチ | |
6 | छः | [tʃheh] チェ | |
7 | सात | [sɑːt] サートゥ | |
8 | आठ | [ɑːṭh] アートゥ | |
9 | नौ | [nɔː] ナォー | |
10 | दस | [dəs] ダス | |
11 | ग्यारह | [gyɑːrəh] ギャーラッ | |
12 | बारह | [bɑːrəh] バーラッ | |
13 | तेरह | [teːrəh] テーラッ | |
14 | चौदह | [tʃɔːdəh] チョーダッ | |
15 | पंद्रह | [pəndrəh] パンドラッ | |
16 | सोलह | [soːləh] ソーラッ | |
17 | सत्रह | [sətrəh] サットラッ | |
18 | अठारह | [əṭhɑːrəh] アターラッ | |
19 | उन्नीस | [unniːs] ウンニース | उन(-1) + बीस(20) |
20 | बीस | [biːs] ビース | |
21 | इक्कीस | [ikkiːs] イッキース | इक(1) + बीस(20) |
22 | बाईस | [bɑːiːs] バーイース | बा(2) + बीस(20) |
23 | तेईस | [teːiːs] テーイース | ते(3) + बीस(20) |
24 | चौबीस | [tʃɔːbiːs] チョービース | चौ(4) + बीस(20) |
25 | पच्चीस | [pəttʃiːs] パッチース | पच(5) + बीस(20) |
26 | छब्बीस | [tʃhəbbiːs] チャッビース | छ(6) + बीस(20) |
27 | सत्ताईस | [səttɑːiːs] サッターイース | सत(7) + बीस(20) |
28 | अट्ठाईस | [əṭṭhɑːiːs] アッターイース | अठ(8) + बीस(20) |
29 | उनतीस | [untiːs] ウンティース | उन(-1) + तीस(30) |
30 | तीस | [tiːs] ティース | |
31 | इकतीस | [iktiːs] イクティース | इक(1) + तीस(30) |
32 | बत्तीस | [bəttiːs] バッティース | ब(2) + तीस(30) |
33 | तैंतीस | [tɛ̃ːtiːs] タェンティース | तैं(3) + तीस(30) |
34 | चौंतीस | [tʃɔ̃ːtiːs] チョーンティース | चौं(4) + तीस(30) |
35 | पैंतीस | [pɛ̃ːtiːs] パェンティース | पैं(5) + तीस(30) |
36 | छत्तीस | [tʃhəttiːs] チャッティース | छ(6) + तीस(30) |
37 | सैंतीस | [sɛ̃ːtiːs] サェンティース | सैं(7) + तीस(30) |
38 | अड़तीस | [əṛtiːs] アルティース | अड़(8) + तीस(30) |
39 | उनतालीस | [untɑːtiːs] ウヌターリース | उन(-1) + चालीस(40) |
40 | चालीस | [tʃhɑːliːs] チャーリース | |
41 | इकतालीस | [iktɑːliːs] イクターリース | इक(1) + चालीस(40) |
42 | बयालीस | [bəyɑːliːs] バヤーリース | ब(2) + चालीस(40) |
43 | तैंतालीस | [tɛ̃ːtɑːliːs] タェンターリース | तैं(3) +चालीस(40) |
44 | चौंतालीस | [tʃɔ̃ːtɑːliːs] チョーンターリース | चौं(4) + चालीस(40) |
45 | पैंतालीस | [pɛ̃ːtɑːliːs] パェンターリース | पैं(5) + चालीस(40) |
46 | छियालीस | [tʃhiyɑːliːs] チヤーリース | छि(6) + चालीस(40) |
47 | सैंतालीस | [sɛ̃ːtɑːliːs] サェンターリース | सैं(7) + चालीस(40) |
48 | अड़तालीस | [əṛtɑːliːs] アルターリース | अड़(8) + चालीस(40) |
49 | उनचास | [untʃhɑːs] ウヌチャース | उन(-1) + पचास(50) |
50 | पचास | [pətʃhɑːs] パチャース | |
51 | इक्याबन | [ikkyɑːbən] イッキャーバヌ | इक(1) + बन(50) |
52 | बावन | [bɑːwən] バーワヌ | बा(2) + वन(50) |
53 | तिरेपन | [tireːpən] ティレーパヌ | तिर(3) + पन(50) |
54 | चौबन | [tʃɔːbən] チョーバヌ | चौ(4) + बन(50) |
55 | पचपन | [pətʃpən] パチパヌ | पच(5) + पन(50) |
56 | छप्पन | [tʃəppən] チャッパヌ | छ(6)+ पन(50) |
57 | सत्तावन | [səttɑːpən] サッターワヌ | सत(7) + वन(50) |
58 | अट्ठावन | [əṭṭhɑːwən] アッターワヌ | अठ(8) + वन(50) |
59 | उनसठ | [unsəṭh] ウヌサト | उन(-1) + सठ(70) |
60 | साठ | [sɑːṭh] サート | |
61 | इकसठ | [iksəṭh] イクサト | इक(1) + सठ(60) |
62 | बासठ | [bɑːsəṭh] バーサト | बा(2) + सठ(60) |
63 | तिरसठ | [tirsəṭh] ティルサト | तिर(3) + सठ(60) |
64 | चौंसठ | [tʃɔ̃ːsəṭh] ショーサト | चौं(4) + सठ(60) |
65 | पैंसठ | [pɛ̃ːsəṭh] パェンサト | पैं(5) + सठ(60) |
66 | छियासठ | [tʃhiyɑːsəṭh] チヤーサト | छि(6) + सठ(60) |
67 | सड़सठ | [səṛsəṭh] サルサト | सड़(7) + सठ(60) |
68 | अड़सठ | [əṛsəṭh] アルサト | अड़(8) + सठ(60) |
69 | उनहत्तर | [unhəttər] ウヌハッタル | उन(-1) + हत्तर(60) |
70 | सत्तर | [səttər] サッタル | |
71 | इकहत्तर | [ikhəttər] イクハッタル | इक(1) + हत्तर(70) |
72 | बहत्तर | [bəhəttər] バハッタル | ब(2) + हत्तर(70) |
73 | तिहत्तर | [tihəttər] ティハッタル | ति(3) + हत्तर(70) |
74 | चौहत्तर | [həttər] チョーハッタル | चौ(4) + हत्तर(70) |
75 | पचहत्तर | [həttər] パチハッタル | पच(5) + हत्तर(70) |
76 | छिहत्तर | [tʃhihəttər] チハッタル | छि(6) + हत्तर(70) |
77 | सतहत्तर | [səthəttər] サトハッタル | सत(7) + हत्तर(70) |
78 | अठहत्तर | [əṛhəttər] アトハッタル | अठ(8) + हत्तर(70) |
79 | उनासी | [unɑːsiː] ウナースィー | उन(-1) + आसी(80) |
80 | अस्सी | [əssiː] アッスィー | |
81 | इक्यासी | [ikkyɑːsiː] イッキャースィー | इक(1) + आसी(80) |
82 | बयासी | [bəyɑːsiː] バヤースィー | ब(2) + आसी(80) |
83 | तिरासी | [tirɑːsiː] ティラースィー | तिर(3) + आसी(80) |
84 | चौरासी | [tʃɔːrɑːsiː] チョーラースィー | चौ(4) + आसी(80) |
85 | पचासी | [pətʃɑːsiː] パチャースィー | पच(5) + आसी(80) |
86 | छियासी | [tʃhiyɑːsiː] チヤースィー | छि(6) + आसी(80) |
87 | सतासी | [sətɑːsiː] サタースィー | सत(7) + आसी(80) |
88 | अठासी | [səṭhɑːsiː] アタースィー | अठ(8) + आसी(80) |
89 | नवासी | [nəwɑːsiː] ナワーシー | नव(9) + आसी(80) |
90 | नब्बे | [nəbbeː] ナッベー | |
91 | इक्यानबे | [ikkyɑːnbeː] イッキャーンベー | इक(1) + नबे(90) |
92 | बानवे | [bɑːnweː] バーンウェー | बा(2) + नवे(90) |
93 | तिरानवे | [tirɑːnweː] ティラーンウェー | तिर(3) + नवे(90) |
94 | चौरानवे | [tʃɔːrɑːnweː] チョーラーンウェー | चौ(4) + नवे(90) |
95 | पचानवे | [pətʃɑːnweː] パチャーンウェー | पच(5) + नवे(90) |
96 | छियानवे | [tʃhiyɑːnweː] チヤーンウェー | छि(6) + नवे(90) |
97 | सत्तानवे | [səttɑːnweː] サッターンウェー | सत(7) + नवे(90) |
98 | अट्ठानवे | [əṭṭhɑːnweː] アッターンウェー | अठ(8) + नवे(90) |
99 | निन्यानवे | [ninyɑːnweː] ニニャーンウェー | निन(9) + नवे(90) |
(例)दो लड़के 二人の少年
वह एक दिन में तीन बार भोजन करता है 彼は一日に3回食事をします
100以上の数字
100以上の数字は、千、10万、1千万、10億に単位がついています。
100 | सौ | [sɔː] ソー |
1,000 | हज़ार | [həzɑːr] ハザール |
100,000 | लाख | [lɑːkh] ラーク |
10,000,000 | करोड़ | [kəroːṛ] カロール |
1,000,000,000 | अरब | [ərəb] アラブ |
(例)107 एक सौ सात (1×100+7)
365 तीन सौ पैंसठ (3×100+65)
1,625 एक हज़ार छः सौ पच्चीस (1×1,000+6×100+25)
10,500 दस हज़ार पाँच सौ (10×1,000+5×100)
68,004,572 छः करोड़ अस्सी लाख चार हज़ार पाँच सौ बहत्तर (6×10,000,000+80×100,000+4×1,000+5×100+72)
デーヴァナーガリー文字の数字
0 | ० |
1 | १ |
2 | २ |
3 | ३ |
4 | ४ |
5 | ५ |
6 | ६ |
7 | ७ |
8 | ८ |
9 | ९ |
序数
序数
序数は「~番目の」を表し、順番や回数を述べるときに使用します。英語のfirst, second, third...にあたります。序数は基数にवाँ [wɑ̃ː]を付加して作ります。ただし、1、2、3、4、6、9には特別な形があります。
1st | पहला | [pεhlɑː] ペヘラー |
2nd | दूसरा | [duːsrɑː] ドゥースラー |
3rd | तीसरा | [tiːsrɑː] ティースラー |
4th | चौथा | [tʃɔːthɑː] チョーター |
5th | पाँचवाँ | [pɑ̃ːtʃwɑ̃ː] パーンチワーン |
6th | छठा | [tʃhəṭhɑː] チャター |
7th | सातवाँ | [sɑːtwɑ̃ː] サートワーン |
8th | आठवाँ | [ɑːṭhwɑ̃ː] アートワーン |
9th | नवाँ | [nəwɑ̃ː] ナワーン |
10th | दसवाँ | [dəswɑ̃ː] ダスワーン |
序数の語尾変化
形容詞と同様に語尾変化があります。
単数 | 複数 | ||
男性 | 女性 | ||
1st | पहला | पहली | पहले |
2nd | दूसरा | दूसरी | दूसरे |
5th | पाँचवाँ | पाँचवीं | पाँचवें |
(例)पहली बार स्कूल जा रहा हूँ 初めて(一回目に)学校に行くところです
サンスクリット語由来の序数
公式な文書などではサンスクリット語由来の序数が使われます。
1st | प्रथम | [prətəm] プラタム |
2nd | द्वितीय | [dwitiːe] ドウィティーエ |
3rd | तृतीय | [tririːe] トリティーエ |
4th | चतुर्थ | [tʃəturth] チャトゥルト |
5th | पंचम | [pənchəm] パンチャム |
6th | षष्ठ | [ṣəṣṭh] シャシュト |
7th | सप्तम | [səptəm] サプタム |
8th | अष्टम | [əṣṭəm] アシュタム |
9th | नवम | [nəwəm] ナワム |
10th | दशम | [dəshəm] ダシャム |
数字を使った表現
時刻
【基数+बजे】で「~時」を表します。
(例)नौ बजे 9時
日付
1日、2日は【序数+तारीख】 、3日以降は【基数+तारीख】で表します。副詞句「~日に」を作るためには、後置詞 को を使います。
(例)पहली तारीख 1日
तीन तारीख 3日
दूसरी तारीख को 2日に
慣用表現
चौबीस घंटे | 24時間 |
में से एक | のうちの一つ |
पहली बार | 初めて |
पहले | 初めて(पहलाが副詞化したもの) |
एक दूसरा | お互い |